Performa Koinmu dan cakupan wilayah dalam satu layar
PJP 30 hari (sudah lewat)
32.554
453 agenda hari ini
Transaksi selesai 30 hari
17.999
omset Rp 14.157 juta
Serial number terjual
1.141.750
30 hari terakhir, perdana + voucher
Outlet dikunjungi
7.015
5.819 belanja (83%)
Sebaran status agenda kunjungan yang sudah lewat tanggalnya.
Dari outlet yang dikunjungi 30 hari terakhir, dibandingkan pembelian serial number (perdana/voucher) pada periode yang sama.
| Outlet | SN terjual |
|---|---|
Muara 2 Cell TAP INNER · JAMBI | 78.060 |
RASYA CELL TIMPAH KAPUAS · KAPUAS | 53.250 |
KIKAN CELL KAPUAS · KAPUAS | 31.000 |
R AMIN JAYA KAPUAS · KAPUAS | 29.421 |
AULIA CELL KAPUAS · KAPUAS | 24.000 |
BARITO CELL 1 KAPUAS · KAPUAS | 15.653 |
Gilgal beringin 2 TAP INNER · JAMBI | 12.183 |
ULIS PONSEL MTW BARITO UTARA · BARITO | 7.233 |
Aji Ponsel KAPUAS · KAPUAS | 5.100 |
Alissa Ponsel Mtw BARITO UTARA · BARITO | 4.625 |
| Outlet | Kunjungan |
|---|---|
AND STORE ID SPA00024 | 9× |
F3 CELL ID SPA00072 | 9× |
FARISA STORE ID 2100016337 | 9× |
BAROKAH SALAMINA ID 2201011433 | 9× |
81394323785-NENDEN CEL ID 2100025687 | 9× |
ZYA ID 2100016098 | 9× |
AGUNG CELL 2 ID 6001115532 | 5× |
fiqri cell ID 4101080932 | 5× |
Ar Ridha Fitri Cell ID 4101051227 | 5× |
Warung nasi JK ID 4101056551 | 5× |
1.203 outlet dari 7.015 yang dikunjungi belum belanja sama sekali dalam 30 hari terakhir.
Outlet yang belanja dan jumlah serial number terjual, 30 hari terakhir.
TASIKMALAYA
3.515
outlet belanja
389.775
SN terjual
JAMBI
1.185
outlet belanja
451.673
SN terjual
KAPUAS
511
outlet belanja
228.516
SN terjual
BARITO
532
outlet belanja
67.916
SN terjual
JAKARTA UTARA
76
outlet belanja
3.870
SN terjual
Order pasang baru IndiHome lewat channel Satria (Mobile Apps - DigiPos), seluruhnya atas nama PT Sastra Indah Megahmas. Belum ada data untuk wilayah Jambi di berkas ini.
Total order
10.098
Juni - Agustus 2026
Selesai pasang
8.386
83% dari total order
Gagal / batal
1.712
terbanyak: kendala teknik
Omset order selesai
Rp 2.034 jt
harga paket, bukan tagihan final
| Jakarta Utara | 3.919 |
| Tasikmalaya & Ciamis | 2.602 |
| Barito - Kapuas | 1.769 |
| Febriana ayu lestari | 354 |
| Hendra Muchtar | 235 |
| Astuti Lediawati | 211 |
| Anita | 197 |
| Rivaldo Ravelino Brahmasta | 195 |
| Kamal | 160 |
| Mario P. Uneng | 145 |
| Dini Putri Azhari | 136 |
| Kendala teknik | 799 |
| Kendala pelanggan | 413 |
| Tanpa keterangan | 433 |
| Kendala sistem | 51 |
Peta coverage alpro, sama dengan yang sudah ada di menu Koinmu.
Sumber: database Koinmu (tuka_koinmu), tabel pjps, transactions, serial_numbers, brands, dan berkas order IndiHome Satria. Snapshot diambil manual, perlu diperbarui ulang untuk angka terbaru.